Classifica Generale
28 Settembre 2008
Class. Tempo reale Rating T. compensato [s] Equipaggio No velico Circolo Classe
1 2.06.33 1364 5567 D.Braschi Ita 1866 C.C.Garda Salò Dinghy 12ft
2 1.49.08 1110 5899 B.Rakocy Pol 19 Poznan OK
3 1.40.21 1005 5991 P. Monciardini-D.Cuccato Ita 452 UVM Buzz
4 1.53.56 1139 6002 L.Ariatta Ita 1103 YC.Verbano Europa
5 1.54.28 1139 6030 G.Dugnani Ita 2455 L.N.I.Desenzano Byte C II
6 1.28.43 881 6042 C.A. Parola Ita 7 C.N. Caldè Jet
7 1.54.56 1139 6054 P.Ariatta Ita 1105 YC.Verbano Europa
8 1.48.52 1078 6059 C.A.Vicentini Ita 187075 CdDF Laser STD
9 1.53.49 1118 6108 M. Zabrzewska-G.Corbellari Ita 3124 CdDF Flying Junior
10 1.56.23 1139 6131 A.Ottolini Ita 1134 YC.Verbano Europa
11 1.56.25 1139 6133 F.Cianflone Ita 1163 YC Verbano Europa
12 2.00.56 1181 6144 A.Agostini-A.Vascellari-N.Zennaro Ita 3 C.V.Casanova Trident 16ft Cna
13 1.56.40 1139 6146 G. Bellotto Ita 868 U V Maccagno Europa
14 1.55.20 1118 6190 E.Bolis-S.Offer Ita 2747 VC Campione Flying Junior
15 2.08.03 1240 6196 D. Pannochia Ita 5384 C.V. La Spezia Topaz Uno Race Plus
16 2.08.09 1240 6201 A.Lauria Ita 4878 CdDF Topaz Uno Race Plus
16 1.51.25 1078 6201 L.Ruppolo Ita 138 L.N.Belluno Laser Std
18 1.58.35 1139 6247 C.Lo Manto Ita 974 CdDF Europa
19 1.51.37 1070 6259 M.Manzini-E.Errica Ita 106 LNI Desenzano Laser Vago
20 1.58.57 1139 6266 C.Sellaroli Ita 1130 YC.Verbano Europa
21 1.53.46 1078 6332 L.Brighenti Ita 188548 C.N.Brenzone Laser Std
22 1.53.50 1078 6336 L. Cesena Ita 130357 C.V. Medio Verbano Laser STD
23 2.01.59 1154 6342 S. Paggi-E.Brugger Ita 449 CdDF Vaurien
24 1.58.18 1118 6349 E.Cambi-N.Guglielmoni Ita 3370 CdDF Flying Junior
25 2.07.02 1200 6352 G. Pavan-G.Toniolo-L.Pauletti Ita 2 C.V. Casanova Caravelle
26 1.58.30 1118 6360 G.Veroni-M.Ghersina Ita 2105 YC.Acquafresca Flying Junior
27 1.58.43 1118 6371 R.Cominotti-G.Conminotti Ita 3718 CdDF Flying Junior
28 1.43.23 973 6375 G.Fellin-A.Pasini Ita 4308 AVL Caldaro 470
29 1.58.53 1118 6380 F. Facchinetti-F.Makovec Ita 3599 Y.C. Acquafresca Flying Junior
29 1.54.38 1078 6380 L.Mauro Ita 154894 C.N.Levante Laser Std
31 2.07.44 1200 6387 A.Malipiero-S.Berto-S.Zinato-E.Bardella Ita 1 Homerus Project Caravelle
32 1.47.40 1005 6428 A.Gasparini-R.Bertocco Ita 812 CN S. Margherita Buzz
33 1.48.36 1013 6432 M. Baroni Ita 156 LNI Belluno Laser EPS
34 1.39.19 926 6435 U.Modena-L.Zaccoletti Ita 729 V.C.Venzia Iso
35 2.07.32 1189 6436 G.Maggioni-U.Maggioni Ita 1312 C.N.Brenzone RS Feva
36 1.56.10 1078 6466 E.F.Fravezzi Ita 101125 C.N.B. Laser STD
37 1.47.52 993 6518 R.Salvi Ita 66 VC Campione Contender
38 2.01.30 1118 6521 L.Gallo-G.Gallo 3637 CdDF Flying Junior
39 1.47.58 993 6524 D. Cornali Ita 26 V.C.C. Contender
40 2.04.06 1139 6537 R. Poletta Ita 97 CdDF Europa
41 1.49.50 1005 6557 S. Barbedienne-A.Franchi Ita 1110 LNI Follonica Buzz
42 1.46.32 973 6569 M.Maffeis-V.Grimaudo Ita 4007 Y.C. Bergamo 470
43 1.47.04 973 6602 W.Schullian-A.Egger Ita 4443 Y.C. Bolzano 470
44 1.42.35 926 6647 M.Clementi Ita 120 Y.C.Acquafresca Iso
45 1.59.43 1078 6663 B.Xodo Ita 135792 LNI Vicenza Laser Std
46 1.47.03 960 6691 A.Fronti-G.Luraschi Ita 713 Cus Trento RS 500
47 2.04.38 1101 6792 A.Signorelli Ita 185543 YCBG Laser Radial
48 2.06.36 1118 6794 L.Furlan-V.Fedrigo Ita 1190 CdDF Flying Junior
49 1.52.28 993 6796 F.Berardo Ita 342 YC Acquafresca Contender
50 2.03.39 1088 6819 P.Langaro-G.Finco Ita 1116 LNI Vicenza S nazionale
51 1.25.15 747 6847 M.Giovanelli-A.Barziza Ita 958 VC Campione 49 er
52 1.36.35 846 6850 G.Banchio-G.Alborghetti Ita 5041 CN. Al Mare Alassio Laser 5000
53 1.56.44 1022 6853 L. Zanandrea-M.Bellin Ita 179 L.N. Vicenza Strale
54 2.15.49 1183 6888 A. Semenghini Ita 0 LNI Vicenza Truc 12
55 2.08.23 1118 6890 M. Chiodi-G.Mantovani Ita 3806 L.N. VI Flying Junior
56 2.12.42 1154 6899 D.Nacamulli-S.Polenta 35938 CdDF Vaurien
57 1.44.03 880 7094 L. Barozzi-M.Barozzi Ita 341 LNI Vela Crema Flying Dutchman
58 2.12.34 1118 7114 I.Ghizzi-A.Cunegato Ita 3769 CdDF Flying Junior
59 2.04.40 1035 7227 L. Fiorenzato Ita 2856 CdDF Laser 2
60 2.04.01 1005 7404 M.Bigolin-A.Maranta Ita 813 LNI Desenzano Buzz
61 2.06.24 1023 7413 U. Quadri-A.Quadri Ita 394 LNI Brescia Desenzano Tasar
62 2.25.12 1118 7792 E.Cirolia-M.Mazzieri Ita 3215 C.N. Cervia Amici della vela Flying Junior
63 2.34.15 1127 8212 G.Demeo Ita 21 CdDF Sunfish e o Alpa skif
OCS   1190   L.Rasio-R.Zani Ita 4 YC Acquafresca Neptun 16
DNF   1078   F.Frison Ita 171934 CdDF Laser Std
DNS   924   R.Tita-N.Piccinelli Ita 1326 C.V. Venezia 29 er
DNS   924   D.Lambertenghi-M.Zubboli Ita 1206 AVAS Lovere 29 er
DNS   924   R.Lajolo-F.Lajolo Ita1339 V.C. Imperia 29 er
DNS   924   O.Raggio-M.Pitanti Ita 1340 La Spezia 29 er
DNS   924   L.Tezza-P.Bergamaschi Ita 12 V.C. Salò 29 er
DNS   924   A.Agnoletto-G.Colombi Ita 1826 F.V. Riva 29 er